<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Wetternet: Aktuellt</title>
		<link>http://www.wetternet.se/</link>
		<description></description>
		<dc:date>2012-05-19T17:05:05Z</dc:date>
		<item>
			<title>Wetternet växer</title>
			<link>http://www.wetternet.se/pages/Vart_Skitsnabba_Bredband_Wetternet_Vaxer</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;img border=&quot;0&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;56&quot; alt=&quot;wetternetlogo&quot; align=&quot;right&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.wetternet.se/media/cache/img/WNT/2012/02/Atlas/Media/modules/articleimages/WNT/2012/02/06/08/wetternetlogo_2392309800.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;På Råslätt och i Norrahammar ansluter vi ca 900 lägenheter till Wetternet.</content:encoded>
			<dc:date>2012-02-06T00:02:00Z</dc:date>
			<guid>http://www.wetternet.se/texter/read.php?id=211054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Testa din hastighet i Wetternet</title>
			<link>http://www.wetternet.se/pages/Testa_Din_Hastighet_I_Wetternet1</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;br /&gt;Nu kan du som är kund i Wetternet testa din lokala hastighet på speedtest.wetternet.se!</content:encoded>
			<dc:date>2011-12-29T11:12:00Z</dc:date>
			<guid>http://www.wetternet.se/texter/read.php?id=210436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WetterNet till Råslätt</title>
			<link>http://www.wetternet.se/pages/Wetternet_Till_Raslatt</link>
			<content:encoded xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">&lt;br /&gt;Nu är det fritt fram att aktivera WetterNet i 400 lägenheter på Råslätt. VätterHem satsar tillsam...</content:encoded>
			<dc:date>2011-11-09T11:11:00Z</dc:date>
			<guid>http://www.wetternet.se/texter/read.php?id=209581</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>


